企业付款方式
单位名称 | 上海乐都智能科技有限公司 | 税 号 | |
开 户 行 | 上海银行北站支行 | 地 址 | |
帐 号 | 31629803001697918 | 电 话 |
|
人个付款方式
单位名称 | 上海乐都智能科技有限公司 | 税 号 | |
开 户 行 | 上海银行北站支行 | 地 址 | |
帐 号 | 31629803001697918 | 电 话 |
|
户 名 | 郭大江 | 银 行 | 工商银行 |
开 户 行 | 中国工商银行上海市南京东路第三支行 | 地 址 | |
帐 号 | 6222 0010 0112 6299578 | 电 话 |
|
户 名 | 郭大江 | 银 行 | 招商银行 |
开 户 行 | 中国招商银行上海市支行 | 地 址 | |
帐 号 | 6225 8821 1391 5950 | 电 话 |
|
户 名 | 郭大江 | 银 行 | 中国建设银行 |
开 户 行 | 中国建设银行上海市支行 | 地 址 | |
帐 号 | 4367 4212 1677 4236 063 | 电 话 |
|
户 名 | 郭大江 | 银 行 | 交通银行 |
开 户 行 | 中国交通银行上海市支行 | 地 址 | |
帐 号 | 6222 6001 1000 6206 580 | 电 话 |
|
户 名 | 郭大江 | 银 行 | 中国银行 |
开 户 行 | 中国银行上海市支行 | 地 址 | |
帐 号 | 4563 5108 0002 1449 748 | 电 话 |
|
Username | Shanghai Sonbest Industrial Co., Ltd | Swift Code | BOSHCNSH |
Account No | 31685805000216625 | Bank Address | N0.238.East Nandan Rd,Xuhui District,Shanghai,china |
Bank name | SHANGHAI BANK XUHUI BRANCH |
|
Username | GUO DA JIANG | Swift Code | BKCHCNBJ300 |
Account No | 4563510800021449748 | Bank Address | 200 Mid. Yincheng Rd.,Pudong new District, Shanghai 200121, China |
Bank name | BANK OF CHINA SHANGHAI BRANCH |
|
乐都智能 版权所有 沪ICP备09055669号-52